Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | 02D | 05D | 12D | 20D |
Volume máximo do produto | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
Ciclo seco | PC/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
Estrutura da cabeça de rosca | Tipo contínuo | ||||
Diâmetro do parafuso principal | milímetros | 65 | 75 | 90 | 90 |
Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
Motor de condução | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | Kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Força de aperto | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
Controle de movimento de modo | Controle do servo motor (opcional) | ||||
Espaço entre a placa | milímetros | 138-368 | 150-510 | 240-510 | 280-680 |
Tamanho da placa W*H | milímetros | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
Tamanho máximo do molde | milímetros | 300*350 | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
Curso de movimento da placa | milímetros | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
Poder de aquecimento da cabeça de rosca | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
Dimensão da máquina L*W*H | m | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
Peso da máquina | T | 5 | 8.5 | 12 | 14 |
Potência total | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Nota: as informações listadas acima são apenas para referência, a linha de produção pode ser projetada de acordo com as necessidades do cliente.
Aplicação do produto:
Estas máquinas de moldagem por sopro são versáteis para a produção de garrafas plásticas de grande capacidade, como garrafas de bebidas, farmacêuticas, cosméticas, pesticidas e necessidades diárias. Oferece alta eficiência e moldagem precisa, atendendo às exigentes necessidades de produção em diversos setores.
Coextrusão multicamadas opcional e extrusão de linha de nível de líquido
Dependendo das condições da matéria-prima, um sistema de troca de tela hidráulica de estação única tipo placa pode ser selecionado.
Com base nos requisitos do cliente, as configurações opcionais incluem remoção automática de rebarbas, transporte de rebarbas, detecção de vazamento de produto, transporte e embalagem.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | 02D | 05D | 12D | 20D |
Volume máximo do produto | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
Ciclo seco | PC/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
Estrutura da cabeça de rosca | Tipo contínuo | ||||
Diâmetro do parafuso principal | milímetros | 65 | 75 | 90 | 90 |
Capacidade máxima de plastificação (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
Motor de condução | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
Potência do motor da bomba de óleo (Servo) | Kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Força de aperto | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
Controle de movimento de modo | Controle do servo motor (opcional) | ||||
Espaço entre a placa | milímetros | 138-368 | 150-510 | 240-510 | 280-680 |
Tamanho da placa W*H | milímetros | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
Tamanho máximo do molde | milímetros | 300*350 | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
Curso de movimento da placa | milímetros | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
Poder de aquecimento da cabeça de rosca | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
Dimensão da máquina L*W*H | m | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
Peso da máquina | T | 5 | 8.5 | 12 | 14 |
Potência total | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Nota: as informações listadas acima são apenas para referência, a linha de produção pode ser projetada de acordo com as necessidades do cliente.
Aplicação do produto:
Estas máquinas de moldagem por sopro são versáteis para a produção de garrafas plásticas de grande capacidade, como garrafas de bebidas, farmacêuticas, cosméticas, pesticidas e necessidades diárias. Oferece alta eficiência e moldagem precisa, atendendo às exigentes necessidades de produção em diversos setores.
Coextrusão multicamadas opcional e extrusão de linha de nível de líquido
Dependendo das condições da matéria-prima, um sistema de troca de tela hidráulica de estação única tipo placa pode ser selecionado.
Com base nos requisitos do cliente, as configurações opcionais incluem remoção automática de rebarbas, transporte de rebarbas, detecção de vazamento de produto, transporte e embalagem.
Expedição:
Processo: