Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidade | Capacidade |
CJWH65 | 56 | 400 rpm | 300-500 kg/hora |
CJWH75 | 56 | 400 rpm | 500-700 kg/hora |
CJWS75 | 60 | 400 rpm | 700-900 kg/hora |
CJWS95 | 60 | 400 rpm | 1200-1800 kg/h |
Aplicação do produto:
Aplicação típica como enxerto de PE para indústria de cabos ou tubos, enxerto MAH para PE, PP, EVA, POE etc. como compatibilizador, reação de extensão de cadeia para PET, PLA ou PBAT para aumentar a viscosidade.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidade | Capacidade |
CJWH65 | 56 | 400 rpm | 300-500 kg/hora |
CJWH75 | 56 | 400 rpm | 500-700 kg/hora |
CJWS75 | 60 | 400 rpm | 700-900 kg/hora |
CJWS95 | 60 | 400 rpm | 1200-1800 kg/h |
Aplicação do produto:
Aplicação típica como enxerto de PE para indústria de cabos ou tubos, enxerto MAH para PE, PP, EVA, POE etc. como compatibilizador, reação de extensão de cadeia para PET, PLA ou PBAT para aumentar a viscosidade.
Expedição:
Processo: