Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 |
Tamanho do parafuso | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
Potência do motor principal | 22 kW | 37KW | 55 kW |
Saída | 80-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora |
Aplicação do produto:
A linha de extrusão de teto de PVC de alta velocidade é adequada para decoração de parede de alta qualidade, teto, moldura de porta, isolamento acústico e locais com requisitos de isolamento.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 |
Tamanho do parafuso | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
Potência do motor principal | 22 kW | 37KW | 55 kW |
Saída | 80-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora |
Aplicação do produto:
A linha de extrusão de teto de PVC de alta velocidade é adequada para decoração de parede de alta qualidade, teto, moldura de porta, isolamento acústico e locais com requisitos de isolamento.
Expedição:
Processo: