Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidade | Capacidade |
CJWH75 | 36-44 | 300-500 rpm | 300-500 kg/hora |
CJWH85 | 36-44 | 300-500 rpm | 400-600 kg/hora |
CJWH95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1000-1200 kg/h |
CJWS95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1200-1400 kg/h |
CJWS135 | 36-44 | 300-500 rpm | 2.000-2.500 kg/h |
Aplicação do produto:
As partículas PET são amplamente utilizadas na produção de garrafas de alimentos e bebidas, como garrafas de água mineral, garrafas de bebidas carbonatadas, etc. Como o PET tem boas propriedades de barreira e transparência, é amplamente utilizado na área de embalagens.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidade | Capacidade |
CJWH75 | 36-44 | 300-500 rpm | 300-500 kg/hora |
CJWH85 | 36-44 | 300-500 rpm | 400-600 kg/hora |
CJWH95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1000-1200 kg/h |
CJWS95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1200-1400 kg/h |
CJWS135 | 36-44 | 300-500 rpm | 2.000-2.500 kg/h |
Aplicação do produto:
As partículas PET são amplamente utilizadas na produção de garrafas de alimentos e bebidas, como garrafas de água mineral, garrafas de bebidas carbonatadas, etc. Como o PET tem boas propriedades de barreira e transparência, é amplamente utilizado na área de embalagens.
Expedição:
Processo: