Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Diâmetro do rotor (mm) | Potência de acionamento (kw) | Lâmina do Rotor (peças.) | Lâmina Fixa (unid.) | Tamanho máximo da câmara de britagem (mm) |
DISSZ-1000 | F400 | 22x2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DISSZ-1400 | F630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DISSZ-1600 | F750 | 2x55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DISSZ-2000 | F750 | 2x75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DYSSZ-2500 | F750 | 2x90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DYSSZ-3000 | F750 | 2x132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Aplicação do produto:
Ele desempenha um papel fundamental em uma variedade de indústrias, especialmente no processamento de resíduos, como blocos sólidos de plástico, pedaços de extrusão, paletes, barris ocos, chapas grossas e filmes.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | Diâmetro do rotor (mm) | Potência de acionamento (kw) | Lâmina do Rotor (peças.) | Lâmina Fixa (unid.) | Tamanho máximo da câmara de britagem (mm) |
DISSZ-1000 | F400 | 22x2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DISSZ-1400 | F630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DISSZ-1600 | F750 | 2x55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DISSZ-2000 | F750 | 2x75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DYSSZ-2500 | F750 | 2x90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DYSSZ-3000 | F750 | 2x132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Aplicação do produto:
Ele desempenha um papel fundamental em uma variedade de indústrias, especialmente no processamento de resíduos, como blocos sólidos de plástico, pedaços de extrusão, paletes, barris ocos, chapas grossas e filmes.
Expedição:
Processo: