Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Diâmetro do rotor (mm) | Potência de acionamento (kw) | Diâmetro do tubo triturável. Máx. (mm) | Produção (kg/h) |
DISSG-630 | F848 | 2x30 | 630 | 800-1000 |
DISSG-800 | F1028 | 2x37 | 800 | 1000-1200 |
DYSSG-1000 | F1258 | 2x45 | 1000 | 1200-1500 |
DISSG-1200 | F1478 | 2x55 | 1200 | 1500-2000 |
DISSG-1600 | Ф1968 | 2x110 | 1600 | 1800-2500 |
Aplicação do produto:
Esta unidade é amplamente utilizada para lidar com tubos PP, PE e PVC de grande diâmetro de 1600 mm, especialmente adequada para lidar diretamente com tubos de 3 a 6 metros de comprimento.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | Diâmetro do rotor (mm) | Potência de acionamento (kw) | Diâmetro do tubo triturável. Máx. (mm) | Produção (kg/h) |
DISSG-630 | F848 | 2x30 | 630 | 800-1000 |
DISSG-800 | F1028 | 2x37 | 800 | 1000-1200 |
DYSSG-1000 | F1258 | 2x45 | 1000 | 1200-1500 |
DISSG-1200 | F1478 | 2x55 | 1200 | 1500-2000 |
DISSG-1600 | Ф1968 | 2x110 | 1600 | 1800-2500 |
Aplicação do produto:
Esta unidade é amplamente utilizada para lidar com tubos PP, PE e PVC de grande diâmetro de 1600 mm, especialmente adequada para lidar diretamente com tubos de 3 a 6 metros de comprimento.
Expedição:
Processo: