Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Tamanho da boca de alimentação (mm) | Potência do motor principal (kw) | Lâmina do rotor (unid.) | Lâmina Fixa (unid.) | Diâmetro do rotor (mm) | Produção (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14/10 | 4/6 | F700 | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14/10/18 | 4/6 | F800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | F1000 | 1200 |
Aplicação do produto:
É amplamente utilizado em fábricas de reciclagem de plástico, indústrias transformadoras, centros de processamento alternativos, etc. Pode processar eficazmente resíduos plásticos de várias espessuras, melhorar a taxa de reutilização de recursos e apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de proteção ambiental.
Expedição:
Processo:
Parâmetros técnicos:
Modelo | Tamanho da boca de alimentação (mm) | Potência do motor principal (kw) | Lâmina do rotor (unid.) | Lâmina Fixa (unid.) | Diâmetro do rotor (mm) | Produção (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14/10 | 4/6 | F700 | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14/10/18 | 4/6 | F800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | F1000 | 1200 |
Aplicação do produto:
É amplamente utilizado em fábricas de reciclagem de plástico, indústrias transformadoras, centros de processamento alternativos, etc. Pode processar eficazmente resíduos plásticos de várias espessuras, melhorar a taxa de reutilização de recursos e apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de proteção ambiental.
Expedição:
Processo: